| UPC | 706397975968 |
|---|---|
| Manufacturer | Springfield Armory |
| Manufacturer Part Number | STV916556T-V2-B5 |
| Rate of Twist | 1:8" |
| Sights | Low Profile Adj Flip-Up Front & Rear |
| Safety | Ambidextrous |
| Capacity | 30 + 1 |
| Caliber/Gauge | .223 REM/5.56 NATO |
| Barrel Length | 16" |
| Product Type | AR |
| Model | SAINT |
| Action | Semi-Auto |
| Number of Magazines | 1 30 rd. Magpul PMAG |
| ATF Type | Rifle |
| Sights Type | Adjustable Sights |
| Shipping Weight | 10.7 |
| Package Width | 13.0 |
| Package Height | 4.0 |
| Magazine Included | 1 x 30-Round |
| Length | 34'' |
SPRINGFIELD ARMORY SAINT VICTOR V2 5.56 TUNG 16″
Semi Auto Rifles
SPRINGFIELD ARMORY SAINT VICTOR V2 5.56 TUNG 16″
$1,209.99
+ Shipping & TaxSPRINGFIELD ARMORY SAINT VICTOR V2 5.56 TUNG 16″
Availability: 12 in stock
Free shipping on orders over $500!
- Secure Online Payments
- Streamlined FFL Validations
- Highest Quality Products
Additional information
Reviews (0)
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.



Reviews
There are no reviews yet.